| 衛星電訊服務 | +13.350% | -2.390% | 1.06億 | 6.79千萬 | 18.82 | |
|
| 新能源及節能環保 | +6.770% | -5.460% | 3.59千萬 | 6.45千萬 | 0.00 | |
|
| 安全與報警服務 | +3.940% | +4.850% | 1.66千萬 | 1.58千萬 | 68.65 | |
|
| 船舶建造 | +3.830% | -0.070% | 1.64億 | 3.79千萬 | 54.44 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.450% | -4.690% | 6.63萬 | 4.15千 | 16.67 | |
|
| 股票反向 | -2.620% | +0.300% | 3.68億 | 6.97億 | 0.00 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -2.570% | +0.100% | 3.85億 | 3.35億 | 4.73 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.460% | -0.750% | 78.76億 | 66.33億 | 7.56 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.240% | -0.290% | 1.33百萬 | 4.22百萬 | 4.46 | |
|
| 焦煤炭開採 | -2.200% | -1.030% | 3.07千萬 | 3.43千萬 | 2.73 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.370% | +1.270% | 375.17億 | 367.10億 | 120.03 | |
|
| 股票 | +0.190% | +0.110% | 266.16億 | 330.35億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +1.280% | +0.980% | 108.27億 | 110.81億 | 33.86 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.460% | -0.750% | 78.76億 | 66.33億 | 7.56 | |
|
| 應用軟件 | -0.370% | +1.470% | 74.93億 | 80.72億 | 8.39 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.250% | -0.340% | 66.10億 | 74.37億 | 7.41 | |
|
| 智能手機 | +0.020% | +0.930% | 65.59億 | 84.85億 | 12.74 | |
|
| 汽車製造商 | +0.240% | +0.110% | 65.30億 | 53.30億 | 59.00 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.160% | +2.030% | 64.14億 | 36.90億 | 4.50 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -1.410% | +4.180% | 53.09億 | 64.93億 | 40.15 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/01/22 16:08