美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
消費者服務 媒體綜合企業 +1,423.000% -6.100% 4,464.29
健康技術 醫藥:通用 +706.310% +3.050% 15.74
健康服務 健康產業服務 +436.130% +0.580% 30.68
配送服務 批發分銷商 +364.880% +2.860% 12.12
商業服務 廣告/行銷服務 +265.550% +0.970% 11.52
消費者服務 電影/娛樂 +195.820% +0.170% 7.99
非耐用品 家居/個人護理 +183.450% -2.010% 14.28
電子技術 電子元件 +56.980% +3.360% 23.59
技術服務 信息技術服務 +46.490% +0.080% 45.71
加工產業 化工:專業 +35.010% +0.040% 8.34
金融 綜合保險 +31.830% +32.290% 12.20
金融 金融綜合企業 +28.460% +28.880% 24.34
金融 區域銀行 +14.980% +0.100% 11.91
非耐用品 煙草 +7.630% +1.010% 14.35
加工產業 農產品/磨坊 +6.870% +51.010% 18.22
健康技術 醫療專業 +5.280% +0.390% 18.70
配送服務 醫療分銷商 +4.790% -0.790% 20.58
零售貿易 折扣店 +4.710% +0.770% 11.99
耐用品 娛樂產品 +4.160% +4.630% 16.07
非能源礦產 其他金屬/礦物 +3.950% +2.180% 12.83
金融 保險經紀/服務 +2.900% +0.130% 36.59
非能源礦產 貴金屬 +2.720% +1.360% 7.40
電子技術 通信設備 +2.660% +1.810% 13.21
生產製造 金屬加工 +2.110% +1.650% 272.77
生產製造 卡車/建築/農業機械 +1.980% -0.330% 22.01
技術服務 打包軟件 +1.980% +25.620% 120.90
電子技術 電子生產設備 +1.810% +1.330% 16.21
耐用品 電子/家電 +1.760% +1.000% 9.42
工業服務 工程與建設 +1.610% +0.720% 155.65
消費者服務 出版:報紙 +1.330% -0.440% 10.97
交通運輸 海運 +1.180% +1.300% 405.32
能源礦產 石油和天然氣生產 +1.180% +0.540% 4.60
非耐用品 服裝/鞋類 +1.160% +0.760% 14.69
生產製造 電氣產品 +1.010% +1.520% 10.40
非能源礦產 森林產品 +0.980% +1.940% 9.51
電子技術 半導體 +0.920% +1.540% 366.63
消費者服務 有線/衛星電視 +0.870% +0.060% 12.57
健康技術 醫藥:主要 +0.860% +1.400% 25.12
健康技術 生物技術 +0.830% +21.060% 4.89
工業服務 油田服務/設備 +0.770% +0.420% 10.34
電子技術 電子設備/儀器 +0.760% +574.390% 11.71
公用事業 燃氣分銷商 +0.730% +0.120% 20.04
加工產業 化工:農業 +0.720% +0.670% 4.16
生產製造 建築產品 +0.710% +0.370% 20.35
耐用品 汽車 +0.710% +0.160% 15.48
非耐用品 食品:主要多元化 +0.700% -0.630% 11.12
消費者服務 賭場/博彩 +0.700% +2.750% 21.20
非能源礦產 +0.640% +0.420% 8.89
生產製造 汽車零件:原廠 +0.610% +64.970% 27.74
其他 投資信託/共同基金 +0.610% +0.630% 2.74
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.590% +9.540% 28.99
配送服務 食品分銷商 +0.570% +0.520% 16.37
配送服務 電子產品分銷商 +0.550% -0.010% 11.22
工業服務 合約鑽探 +0.550% +0.300% 7.63
電子技術 計算機處理硬件 +0.550% +0.590% 12.47
商業服務 其他商業服務 +0.540% +0.590% 43.56
公用事業 替代能源發電 +0.540% -0.420% 19.84
加工產業 工業專業 +0.520% +0.040% 55.71
電子技術 計算機通信 +0.520% +10.010% 19.13
非能源礦產 +0.510% +23.310% 8.49
金融 投資銀行/經紀商 +0.490% +0.720% 21.68
技術服務 互聯網軟件/服務 +0.490% -0.010% 168.48
健康服務 醫療/護理服務 +0.460% +3.580% 62.98
交通運輸 其他運輸 +0.460% +0.040% 16.87
生產製造 工業機械 +0.460% +22.450% 54.09
非耐用品 消費品雜項 +0.440% +0.610% 172.70
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.440% +0.170% 836.55
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.430% +0.440% 11.46
工業服務 油氣管道 +0.430% -0.160% 7.99
非能源礦產 建築材料 +0.370% +0.050% 13.95
耐用品 工具與硬件 +0.370% +0.390% 21.56
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.370% +0.500% 2.72
加工產業 化工:主要多元化 +0.360% +0.220% 148.80
金融 財產/意外保險 +0.350% +0.230% 9.54
非耐用品 飲料:酒精 +0.330% +0.130% 11.19
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.320% -0.220% 13.58
生產製造 辦公設備/用品 +0.300% -0.180% 8.28
電子技術 航空航天與國防 +0.290% +0.360% 32.97
零售貿易 電子/家電商店 +0.270% -1.430% 52.54
金融 大銀行 +0.250% +0.560% 13.00
電子技術 電腦周邊設備 +0.240% +11.770% 15.98
消費者服務 廣播 +0.230% +0.500% 10.28
零售貿易 食品零售 +0.220% +0.050% 17.85
金融 房地產投資信託 +0.220% +0.340% 30.12
加工產業 紡織品 +0.200% +0.370% 623.59
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.190% -0.740% 8.81
交通運輸 鐵路 +0.190% +0.190% 16.46
金融 投資管理 +0.170% +36.480% 13.84
通訊 主要電信 +0.170% +0.280% 24.47
商業服務 金融出版/服務 +0.170% -0.130% 20.28
交通運輸 卡車運輸 +0.150% -1.230% 12.09
公用事業 電力事業 +0.150% +0.540% 124.36
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.120% -0.020% 12.76
金融 人壽/健康保險 +0.110% +0.310% 11.25
通訊 無線電信 +0.110% +0.290% 16.57
金融 金融/租賃 +0.080% +0.140% 23.60
零售貿易 百貨商店 +0.080% +0.500% 28.18
消費者服務 餐廳 +0.080% +0.920% 77.31
耐用品 房屋建造 +0.070% +0.280% 10.93
加工產業 漿紙 +0.040% +1.290% 16.37
通訊 專業電信 +0.040% +1.900% 48.57
金融 儲蓄銀行 +0.030% +0.020% 17.21
非耐用品 飲料:無酒精 +0.010% -0.580% 15.16
耐用品 汽車售後市場 0.000% -0.020% 13.73
健康技術 醫藥:其他 -0.030% +38.200% 26.81
消費者服務 其他消費者服務 -0.040% -0.360% 35.16
零售貿易 專門店 -0.040% +0.070% 24.25
交通運輸 航空公司 -0.050% +0.880% 40.89
其他 其他 -0.050% +4.680% 1.60
加工產業 容器/包裝 -0.080% +0.500% 88.57
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.090% +0.260% 26.55
能源礦產 綜合石油 -0.100% +0.080% 6.55
耐用品 其他消費專業 -0.140% +0.550% 17.55
公用事業 水事業 -0.140% +0.380% 13.37
生產製造 工業綜合企業 -0.150% +2.090% 96.22
技術服務 數據處理服務 -0.150% +0.250% 1,554.93
工業服務 環境服務 -0.180% +1.830% 404.31
健康服務 管理醫療 -0.220% +1.040% 18.75
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.280% +1.310% 17.71
耐用品 家居用品 -0.340% +0.700% 12.86
零售貿易 藥店連鎖 -0.410% -0.500% 177.12
金融 房地產開發 -0.490% +0.090% 14.86
生產製造 其他製造業 -0.500% +0.400% 134.30
能源礦產 煤炭 -0.510% -1.160% 9.39
商業服務 人事服務 -0.670% -1.350% 10.20
金融 專業保險 -0.740% -3.430% 17.64
健康服務 醫院/護理管理 -0.860% +0.680% 44.04
零售貿易 網上零售 -1.520% -0.070% 1,061.94
商業服務 商業印刷/表單 -2.800% -1.630% 74.30
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/28 14:03
29
NOV
2025
29
NOV
2025
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日