最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,858.89 | -87.04(-0.34%) |
| 國企指數 | 9,130.18 | -34.69(-0.38%) |
| 港中企業 | 4,193.44 | -22.18(-0.53%) |
| 創業板 | 19.79 | +0.19(+0.97%) |
| 金融分類 | 47,687.37 | -300.21(-0.63%) |
| 公用分類 | 37,731.39 | +4.66(+0.01%) |
| 地產分類 | 18,528.23 | -174.95(-0.94%) |
| 工商分類 | 14,241.60 | -21.16(-0.15%) |
| 波幅指數 | 18.17 | -0.52(-2.78%) |
| 恆生內銀 | 4,103.59 | -41.20(-0.99%) |
| 恆生內房 | 1,346.83 | -17.35(-1.27%) |
| 恆生內地油氣 | 2,139.73 | -21.00(-0.97%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/28 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,888.60 | +13.34(+0.34%) |
| 上證A股指數 | 4,077.04 | +13.95(+0.34%) |
| 上證B股指數 | 252.33 | +1.83(+0.73%) |
| 綜合指數 | 3,633.15 | -13.03(-0.36%) |
| 滬深300 | 4,526.66 | +11.26(+0.25%) |
| 上證50 | 2,969.62 | -2.65(-0.09%) |
| 上證180 | 9,822.01 | +22.69(+0.23%) |
| 上證380 | 6,264.30 | +61.13(+0.99%) |
| 上證紅利 | 3,083.87 | +0.87(+0.03%) |
| 上證中盤 | 4,478.14 | +16.05(+0.36%) |
| 上證180治理 | 1,060.92 | -0.93(-0.09%) |
| 上證超大盤 | 2,572.25 | -0.03(0.00%) |
| 上證龍頭 | 3,528.22 | +13.87(+0.39%) |
| 上證商品 | 3,312.11 | +25.17(+0.77%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/28 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,427.12 | +978.85(+2.11%) |
| 納斯達克 | 23,365.69 | +151.00(+0.65%) |
| 德國DAX | 23,836.79 | +68.83(+0.29%) |
| 富時100 | 9,720.51 | +26.58(+0.27%) |
| 巴黎CAC | 8,122.71 | +23.24(+0.29%) |
| 日經平均 | 50,253.91 | +86.81(+0.17%) |
| 南韓綜合 | 3,926.59 | -60.32(-1.51%) |
| 台灣加權 | 27,626.48 | +71.95(+0.26%) |
| 澳洲普通股 | 8,918.70 | +6.70(+0.08%) |
| 曼谷SET | 1,256.69 | +3.98(+0.32%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,604.47 | -12.99(-0.80%) |
| 海峽時報 | 4,523.96 | +14.62(+0.32%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/11/28 13:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/28 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,402.27 | +57.37(+0.55%) |
| 中證內地民營 | 1,609.75 | -1.52(-0.09%) |
| 中證內地國有 | 870.50 | -6.29(-0.72%) |
| 中證HKT內地地產 | 333.73 | -3.33(-0.99%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,250.60 | +2.05(+0.16%) |
| 中證香港紅利 | 3,747.20 | -29.10(-0.77%) |
| 中證香港F50 | 2,286.56 | -11.19(-0.49%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,885.53 | -8.92(-0.31%) |
| 中證香港內地50 | 3,061.67 | -7.37(-0.24%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/28 15:00 | ||