| 航空航天與國防 | +2.180% | -0.170% | 370.08億 | 456.47億 | 128.30 | |
|
| 農用機械 | +1.530% | +1.120% | 3.31億 | 2.91億 | 53.51 | |
|
| 航空貨運 | +0.250% | +1.060% | 3.27億 | 3.92億 | 31.21 | |
|
| 航空公司 | +0.330% | -0.650% | 24.03億 | 34.74億 | 14.58 | |
|
| 機場 | +1.030% | -0.270% | 4.77億 | 7.82億 | 28.31 | |
|
| 鋁 | +1.230% | +0.340% | 101.39億 | 137.40億 | 535.83 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.130% | +0.140% | 8.76億 | 9.86億 | 116.47 | |
|
| 景點 | +0.220% | +0.280% | 11.25億 | 13.59億 | 42.78 | |
|
| 汽車 | +2.170% | -0.250% | 146.91億 | 151.63億 | 142.25 | |
|
| 汽車零配件 | +1.490% | +0.280% | 404.05億 | 420.79億 | 94.26 | |
|
| 啤酒 | +0.650% | -0.050% | 7.29億 | 6.60億 | 38.12 | |
|
| 生物科技 | +0.180% | -0.160% | 79.58億 | 105.72億 | 76.16 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.170% | -0.410% | 34.97億 | 55.82億 | 29.41 | |
|
| 建築產品 | +1.690% | +0.090% | 44.77億 | 49.79億 | 35.71 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +2.590% | -0.380% | 25.72億 | 22.37億 | 69.29 | |
|
| 水泥 | +2.640% | -0.930% | 47.18億 | 54.73億 | 32.57 | |
|
| 化學原料 | +1.770% | +1.410% | 317.36億 | 284.41億 | 79.76 | |
|
| 化學藥 | -0.020% | -0.150% | 327.68億 | 393.29億 | 65.73 | |
|
| 中藥 | -0.820% | +0.540% | 114.74億 | 125.90億 | 59.67 | |
|
| 土木工程 | +1.780% | -0.970% | 150.26億 | 161.12億 | 36.16 | |
|
| 服裝服飾 | +1.090% | -0.350% | 62.02億 | 66.31億 | 27.23 | |
|
| 煤炭 | +0.340% | +0.770% | 74.78億 | 87.83億 | 12.54 | |
|
| 商業印刷 | +2.200% | +1.250% | 23.27億 | 19.88億 | 30.08 | |
|
| 商用貨車 | +1.710% | -0.660% | 3.57億 | 3.56億 | 10.37 | |
|
| 日用品經銷商 | +2.780% | +0.580% | 4.97千萬 | 5.37千萬 | 79.03 | |
|
| 通信終端設備 | +0.850% | +0.440% | 203.40億 | 192.23億 | 103.30 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.660% | +0.760% | 714.09億 | 859.96億 | 124.00 | |
|
| 其它通信設備 | +0.580% | -0.770% | 2.50億 | 3.89億 | 35.50 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | -0.280% | 1.15億 | 1.90億 | 15.78 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.170% | +1.940% | 144.57億 | 127.65億 | 105.80 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.460% | +0.460% | 130.58億 | 193.17億 | 119.35 | |
|
| 建築裝修 | +1.300% | +0.830% | 47.00億 | 49.40億 | 51.44 | |
|
| 工程機械 | +1.710% | -0.280% | 60.10億 | 78.25億 | 75.47 | |
|
| 消費信貸 | +0.800% | +0.040% | 2.06億 | 3.01億 | 77.39 | |
|
| 消費電子產品 | +0.440% | +1.150% | 76.55億 | 74.91億 | 77.69 | |
|
| 銅 | +0.930% | +0.700% | 67.23億 | 81.35億 | 63.12 | |
|
| 百貨商店 | +2.470% | -0.210% | 100.47億 | 77.80億 | 104.61 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.040% | +0.430% | 182.43億 | 231.86億 | 6.95 | |
|
| 多元化保險 | -0.520% | +0.690% | 39.67億 | 46.97億 | 8.20 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.300% | -0.930% | 57.36億 | 59.85億 | 148.92 | |
|
| 教育服務 | +2.020% | -0.140% | 38.72億 | 28.42億 | 30.79 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.590% | +0.510% | 466.45億 | 528.58億 | 52.23 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.730% | +0.740% | 1,261.62億 | 1,269.31億 | 93.37 | |
|
| 環保工程 | +1.920% | +1.390% | 28.84億 | 30.01億 | 35.07 | |
|
| 環保服務 | +1.390% | +0.290% | 80.31億 | 110.20億 | 60.71 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.160% | +0.790% | 119.29億 | 140.32億 | 35.18 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.170% | +0.770% | 67.75億 | 94.24億 | 74.15 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.080% | -0.590% | 30.00億 | 42.90億 | 195.08 | |
|
| 漁業產品 | +0.050% | -1.090% | 22.92億 | 50.60億 | 17.04 | |
|
| 食品經銷商 | +1.960% | -1.790% | 4.64億 | 5.76億 | 130.55 | |
|
| 鞋類 | +1.490% | -0.090% | 24.17億 | 26.19億 | 4.60 | |
|
| 林業產品 | +3.010% | -0.160% | 67.90億 | 64.09億 | 47.80 | |
|
| 園林工程 | +2.270% | +0.530% | 35.14億 | 36.78億 | 38.64 | |
|
| 燃氣 | +1.420% | +0.540% | 55.15億 | 67.99億 | 41.63 | |
|
| 通用機械 | +1.790% | +0.500% | 409.53億 | 447.66億 | 85.14 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.100% | -0.410% | 5.60億 | 4.35億 | 24.54 | |
|
| 玻璃 | +1.270% | +0.450% | 11.12億 | 10.36億 | 96.70 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.370% | +0.640% | 135.64億 | 114.11億 | 37.44 | |
|
| 環保設備 | +1.240% | +0.710% | 40.02億 | 52.93億 | 32.87 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.770% | +0.050% | 14.69億 | 20.69億 | 33.49 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.240% | -0.590% | 8.97億 | 14.20億 | 21.22 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.620% | +0.040% | 9.96億 | 15.01億 | 102.63 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.470% | +1.170% | 12.18億 | 16.95億 | 31.83 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.330% | -1.330% | 9.16億 | 12.48億 | 155.23 | |
|
| 高速公路 | +0.620% | -0.230% | 19.59億 | 20.02億 | 18.01 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.210% | +0.720% | 33.61億 | 44.13億 | 35.09 | |
|
| 酒店 | +0.770% | +0.020% | 5.36億 | 8.77億 | 71.74 | |
|
| 家用電器 | +0.960% | +0.450% | 141.39億 | 171.92億 | 52.00 | |
|
| 家常用品 | +1.040% | +0.580% | 12.27億 | 12.58億 | 62.20 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.140% | +1.130% | 16.54億 | 23.60億 | 56.13 | |
|
| 水電 | +0.940% | +0.530% | 44.56億 | 49.00億 | 74.87 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.110% | -1.540% | 57.40億 | 42.12億 | 455.24 | |
|
| 工業集團企業 | +1.070% | +0.430% | 14.81億 | 16.44億 | 90.65 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.820% | -0.140% | 65.94億 | 68.17億 | 73.56 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.770% | +1.280% | 13.12億 | 26.38億 | 12.37 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.730% | -0.920% | 231.64億 | 317.82億 | 99.84 | |
|
| 互聯網零售 | +0.520% | -1.710% | 17.52億 | 22.98億 | 84.60 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.660% | +0.030% | 186.61億 | 246.21億 | 46.10 | |
|
| IT外包服務 | +0.430% | -1.590% | 20.29億 | 32.51億 | 171.57 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.130% | -0.730% | 13.25億 | 19.57億 | 91.09 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.020% | +0.300% | 46.55億 | 46.43億 | 102.84 | |
|
| 休閑服務 | +0.450% | -0.180% | 10.54億 | 14.36億 | 28.32 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.470% | +0.310% | 10.62億 | 14.42億 | 9.66 | |
|
| 畜牧產品 | +1.260% | -0.060% | 43.46億 | 52.92億 | 45.67 | |
|
| 物流 | +0.970% | -0.240% | 48.83億 | 57.99億 | 56.25 | |
|
| 市場服務 | +1.380% | -0.770% | 17.32億 | 16.86億 | 86.73 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.200% | -1.000% | 210.32億 | 313.90億 | 83.49 | |
|
| 醫療器械 | +0.390% | +0.390% | 120.90億 | 133.31億 | 94.72 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.970% | -0.830% | 4.00億 | 4.29億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.870% | +1.410% | 24.60億 | 27.95億 | 15.41 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.360% | -1.090% | 167.99億 | 244.48億 | 23.78 | |
|
| 摩托車 | +0.620% | +1.390% | 8.68億 | 10.56億 | 41.51 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.990% | -2.100% | 94.12億 | 113.91億 | 52.18 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.370% | +1.230% | 752.73億 | 867.05億 | 59.02 | |
|
| 新能源發電 | +0.770% | +0.170% | 27.13億 | 38.29億 | 32.66 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.660% | -0.670% | 76.77億 | 104.89億 | 114.20 | |
|
| 核電 | -0.090% | -0.100% | 8.08億 | 10.36億 | 18.13 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.560% | +1.010% | 4.98億 | 7.17億 | 51.57 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.930% | -0.960% | 8.02億 | 7.19億 | 311.63 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.090% | -0.330% | 12.40億 | 14.11億 | 12.23 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.190% | +1.500% | 8.03億 | 10.14億 | 50.61 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.490% | +1.330% | 2.16億 | 2.69億 | 32.17 | |
|
| 光電子器件 | +1.590% | +0.660% | 601.48億 | 632.84億 | 80.05 | |
|
| 其他農產品 | +1.740% | -0.180% | 83.70億 | 110.74億 | 135.50 | |
|
| 其他商業服務 | +1.420% | -0.260% | 127.76億 | 155.22億 | 55.79 | |
|
| 其他化學制品 | +1.220% | +1.700% | 380.87億 | 390.34億 | 50.68 | |
|
| 其他建材 | +0.610% | -0.670% | 20.94億 | 23.89億 | 80.75 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.730% | +0.090% | 15.11億 | 19.91億 | 105.69 | |
|
| 其他機械設備 | +1.330% | +1.030% | 472.92億 | 467.66億 | 105.71 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.910% | -0.180% | 183.47億 | 201.96億 | 93.45 | |
|
| 其他零售 | +1.030% | -0.770% | 29.84億 | 24.18億 | 72.35 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.610% | +0.230% | 143.63億 | 128.06億 | 53.05 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.770% | +1.240% | 27.09億 | 28.71億 | 82.39 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.700% | +1.140% | 24.39億 | 30.37億 | 32.30 | |
|
| 紙制品 | +0.330% | +2.750% | 48.15億 | 42.32億 | 85.06 | |
|
| 園區 | +0.500% | +0.060% | 46.83億 | 64.38億 | 57.86 | |
|
| 個人用品 | +0.670% | +1.880% | 21.94億 | 24.87億 | 51.70 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +2.580% | +0.320% | 42.21億 | 39.83億 | 43.51 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.030% | +0.110% | 100.77億 | 112.15億 | 69.83 | |
|
| 塑料制品 | +1.250% | +0.620% | 126.82億 | 150.85億 | 65.16 | |
|
| 港口 | +0.830% | -0.320% | 18.76億 | 21.65億 | 19.45 | |
|
| 電網 | -0.500% | -0.170% | 1.55億 | 2.40億 | 13.97 | |
|
| 印染化學品 | +1.220% | +0.460% | 24.46億 | 27.84億 | 96.05 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.630% | +0.550% | 1.07億 | 1.67億 | 83.93 | |
|
| 出版 | +1.650% | -1.110% | 44.45億 | 43.97億 | 64.05 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.580% | -0.360% | 12.91億 | 13.64億 | 21.06 | |
|
| 鐵路設備 | +1.590% | +1.280% | 36.79億 | 34.46億 | 67.55 | |
|
| 稀有金屬 | +2.460% | -0.400% | 286.65億 | 318.42億 | 82.59 | |
|
| 房地產開發 | +1.420% | -0.160% | 228.72億 | 200.14億 | 64.24 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.240% | -0.360% | 31.61億 | 34.73億 | 65.80 | |
|
| 區域性銀行 | -0.390% | +0.520% | 70.03億 | 89.55億 | 6.53 | |
|
| 餐館 | +0.040% | +1.800% | 7.50億 | 4.79億 | 39.37 | |
|
| 黃酒 | +0.870% | -0.290% | 2.61億 | 3.87億 | 218.91 | |
|
| 公路運輸 | +2.010% | -0.430% | 9.63億 | 11.84億 | 40.19 | |
|
| 橡膠制品 | +0.920% | +2.150% | 29.91億 | 31.09億 | 127.89 | |
|
| 半導體 | +1.020% | +0.980% | 897.45億 | 1,001.30億 | 104.14 | |
|
| 船舶制造 | +0.990% | +0.090% | 67.54億 | 116.50億 | 113.08 | |
|
| 航運 | +1.580% | -0.680% | 41.49億 | 45.82億 | 35.80 | |
|
| 軟飲料 | +1.360% | -0.940% | 16.76億 | 14.27億 | 112.46 | |
|
| 軟件開發 | +1.080% | -1.000% | 389.18億 | 507.44億 | 109.35 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.750% | +4.570% | 6.59千萬 | 7.26千萬 | 60.97 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.150% | +0.210% | 1.91億 | 2.29億 | 70.36 | |
|
| 鋼鐵 | +1.700% | +0.090% | 115.08億 | 126.66億 | 44.83 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.110% | -0.440% | 387.36億 | 518.21億 | 144.71 | |
|
| 電信運營服務 | +0.150% | -0.700% | 25.00億 | 30.54億 | 18.08 | |
|
| 電信增值服務 | +1.500% | -1.340% | 20.32億 | 27.85億 | 159.13 | |
|
| 紡織品 | +0.770% | +0.440% | 57.59億 | 62.67億 | 45.24 | |
|
| 火電 | +0.330% | +0.740% | 64.47億 | 73.93億 | 41.88 | |
|
| 輪胎 | +0.840% | -0.260% | 16.49億 | 27.34億 | 16.80 | |
|
| 旅行社 | +0.620% | -0.070% | 36.17億 | 43.08億 | 33.56 | |
|
| 水務 | +0.680% | +0.780% | 14.16億 | 16.70億 | 60.45 | |
|
| 白酒 | +0.180% | -0.260% | 75.84億 | 110.73億 | 101.68 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.590% | +0.080% | 2.30億 | 2.98億 | 140.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/28 15:00